- 优于3米的单机实时高精度定位;
- 强日光下可读取的3.7英寸高亮显示屏;
- 内置4200mAh大容量电池供野外全天使用;
- 高强度一体化机身具备的三防性能;
- 容易操作掌握的WIN CE 6.0操作系统;
- 拥有手写、拍照、触屏等多功能辅助集成。
北京三鼎740w手持GPS应用领域
- 国土测绘
- 工程测绘
- 数据采集
- 规划测量
- 水利普查
- 林业调查
- 电力勘测
北京三鼎740W手持GPS技术参数
| 机型/配置 | 详细参数 | 740W | |
| 系统 | 操作系统 | windows 6.5 or CE6.0 | √ |
| CPU | Marvell 806MHZ | √ | |
| 内存 | 256RAM,512MB NAND Flash | √ | |
| 可扩展内存 | 32G | √ | |
| GNSS | GPS | √ | |
| 支持数据格式 | NMEA-0183 | √ | |
| 修正量I/O协议 | RTCM2.3(1、3、9) | √ | |
| 数据更新率 | 1HZ | √ | |
| 重捕获时间 | <1s | √ | |
| 冷启动 | <45s | √ | |
| 单点定位 | 5m | √ | |
| 定位精度 | SBAS精度 | 1~3m | |
| 集成功能 | 集成扬声器、麦克风 | √ | |
| 多媒体 | 电话功能 | 语音通话及多媒体短信 | √ |
| 摄像头 | 500W像素 | √ | |
| 显示屏 | 分辨率640*480 3.7英寸液晶触摸屏 | √ | |
| 数据线接口 | MiniUSB2.0 | √ | |
| 数据通讯 | 3G | WCDMA/CDMA2000 | √ |
| 蓝牙 | Bluetooth V1.2 Class2 支持EDR | √ | |
| 无线LAN | 802.11b/g | √ | |
| 电池 | 锂电池 | 7.4V 4200MAh | |
| 电源特性 | 工作时间 | 典型工作状态10h以上 | √ |
| 工作温度 | ﹣20℃~﹢60℃ | √ | |
| 环境特征 | 存储温度 | ﹣30℃~﹢70℃ | √ |
| 抗震 | 抗1.5米自然跌落 | √ | |
| 防水防尘 | IP65 | √ | |
| 物理特征 | 尺寸(mm) | 215*97*57 | |
| 重量 | 0.66kg | ||
注:定位精度和周围环境有直接关系,遮挡、大的反射面及电磁干扰都会影响定位精度。












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。